جميع المنتجات
280Ah Lifepo4 خلايا بطارية متينة 3.2V بطارية قابلة لإعادة الشحن لنظام الطاقة الشمسية

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
حجم البطارية | 280 هـ | الوزن | 5.6 كجم |
---|---|---|---|
نسبة الشحن | 1 ج | معدل التفريغ | 1 ج |
مادة الأنود | LFP | التطبيق | الألعاب، الأجهزة المنزلية، القوارب، الدراجات الكهربائية/الدراجات البخارية، المركبات الكهربائية، الكر |
نوع البطارية | Lifepo4 / بطارية ليثيوم | اسم المنتج | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد Lifepo4 |
النوع | Li-Ion / ليثيوم / ليفيبو 4 | عمر الدورة | 6000 مرة |
استخدام | نظام الطاقة الشمسية | الكلمات الرئيسية | بطارية ليثيوم Lifepo4 |
نوع من الخلايا | الخلية المنشورية LFP | حالة | العلامة التجارية الاصلية |
خلية البطارية | الدرجة A | نوع البطارية | لايفبو4 |
الضمان | 5 سنوات | ||
إبراز | 3خلايا بطارية قابلة لإعادة الشحن بقوة 2 فولت,280Ah Lifepo4 خلايا البطارية,خلايا بطارية نظام الطاقة الشمسية,280Ah Lifepo4 Battery Cells,Solar Energy System Battery Cells |
منتوج وصف
وصف المنتج
LF280K 3.2v 280ah بطاريات تخزين الطاقة Lifepo4 Prismatic Lithium Ion Phosphate Battery Cell لنظام الطاقة الشمسية

البند | المعلم | ملاحظة | ||
السعة الاسمية | 280.0 آه | (25+2) °C، شحن ومفروضات قياسية | ||
الجهد العادي | 3.2 فولت | |||
مقاومة عائق التيار المتردد ((1KHz) | ≤0.25mQ | |||
التحميل والتفريغ القياسي | تيار الشحن / التفريغ | 0.5C/0.5C | ||
فولتاج قطع الشحن / الإفراج | 3.65 فولت/2.5 فولت | |||
الحد الأقصى لتيار الشحن / التفريغ | شحن / تفريغ مستمر | 1C/1C | وفقًا لمعدات الشحن والفراغ المستمرة / النبض | |
شحن / تفريغ النبض ((30s) | 2C/2C | |||
النطاق الموصى به لـ SOC | 10% إلى 90% | لا شيء | ||
درجة حرارة الشحن | 0°C~55°C | وفقًا لمعدات الشحن والفراغ المستمرة / النبض | ||
درجة حرارة التفريغ | -20°C~55°C | |||
درجة حرارة التخزين | قصيرة الأجل (خلال شهر واحد) | -20°C~45°C | لا شيء | |
طويلة الأجل (خلال سنة واحدة) | 0°C ~ 35°C | |||
نطاق رطوبة التخزين | < 90% | |||
معدل الإفراج الذاتي الشهري | ≤ 3%/شهر | درجة الحرارة: (25±2) °C نطاق تخزين SOC: 30%-50% SOC | ||
الأبعاد | العرض | 173.7±0.5 ملم | الرجوع إلى الملحق الأول | |
سمك ((أقل من 300 + 20 كجم 30-40٪ SOC | 72,0±1,0mm | |||
متوسط سمك ((200 قطعة، أقل من 300 士20kgf، 30% ~ 40% SOC | 72.0±0.5 ملم | |||
مرتفع (بالإجمالي) | 207.5±0.5 ملم | |||
عالية ((موضوع) | 204.6土0.5ملم | |||
مسافة علامات التبويب | 123.0+0.3ملم | |||
وزن البطارية | وزن البطارية | 5.42±0.3 كجم |

التفاصيل الصور










التطبيقات

التعبئة والشحن



تقنية التصنيع

ملف الشركة


الأسئلة الشائعة
1) هل المنتج أصلي؟ج: نعم،إنها بالفعل 100% أصلية وصادقة، نحن لا نبيع البطارية المزيفة، الصدق هو أفضل سياسة.2) هل يمكنني الحصول على طلب عينة؟ج: نعم، طلب العينة متاحة لجميع منتجاتنا.3) ما هو MOQ ((حد أدنى للكمية الطلبية) ؟الجواب: لا محدودية. يتم قبول طلب العينة وطلب المسار.4) ما هو وقت التسليم الخاص بك؟ج: سيتم شحن البضائع في غضون 2-3 أيام عمل و 7-15 أيام للوصول إلى يدك.5) كيف يمكنني وضع طلب؟ج: يمكنك وضع طلب على علي بابا مباشرة أو الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني حول تفاصيل طلبك.6) كيف تقومون بشحن البضائع؟ج: عادة عن طريق UPS,TNT,DHL,Fedex... ((سنختار أفضل طرق الشحن المتاحة لك دائما)7) كيف يمكنني أن أدفع لك؟ج: نحن نقبل ت / ت وباي بال وويسترن يونيون.8) كيف أعتني عندما يتلقى عميلك منتجات معيبة؟ج: الاستبدال. إذا كان هناك بعض العناصر المعيبة، ونحن عادة الائتمان لعملائنا أو استبدال في الشحن التالي.
المنتجات الموصى بها